| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森満 新 | 3 | 292 | 322 | 614 | |
| 2 | 小國 凌 | 1 | 270 | 306 | 576 | |
| 3 | 増田 賢悟 | 1 | 283 | 312 | 595 | |
| 4 | 竹谷 健 | 2 | 274 | 315 | 589 | 5 | 呉 龍鎮 | 2 | 218 | 327 | 535 | 30m第1エンド目より交代 |
| 平井 翔一 | 2 | |||||
| 6 | 杉森 達哉 | 2 | 262 | 322 | 584 | オープン |
| 7 | 川合 正規 | 3 | 265 | 311 | 576 | |
| 8 | 松田 聡 | 2 | 263 | 317 | 580 | オープン |
| 9 | 川島 堤 | 1 | 244 | 315 | 559 | オープン |
| 10 | 藤本 達也 | 1 | 252 | 321 | 573 | |
| 11 | 松浦 尚志 | 2 | 282 | 325 | 607 |
増田 賢悟