| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田川 大輝 | 3 | 290 | 320 | 610 | オープン |
| 2 | 西谷 詢太 | 2 | 268 | 311 | 578 | |
| 3 | 岩島 功樹 | 2 | 234 | 304 | 538 | オープン |
| 4 | 松浦 尚志 | 2 | 261 | 324 | 585 | |
| 5 | 川合 正規 | 3 | 292 | 317 | 609 | オープン |
| 6 | 森満 新 | 3 | 289 | 339 | 628 | |
| 7 | 田中 遼平 | 3 | 263 | 310 | 573 | |
| 8 | 宮島 克実 | 2 | 253 | 280 | 533 | オープン |
| 9 | 平井 直樹 | 3 | 238 | 300 | 538 | オープン |
| 10 | 松田 聡 | 2 | 239 | 300 | 538 | 30m第1エンド目より交代 |
| 平井 翔一 | 2 | |||||
| 11 | 佐久間 裕之 | 3 | 286 | 326 | 612 | |
| 12 | 竹谷 健 | 2 | 278 | 306 | 584 | |
| 13 | 金澤 大河 | 3 | 295 | 342 | 637 |
小田川 大輝