| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田川 大輝 | 3 | 265 | 316 | 581 | |
| 2 | 桑原 雅人 | 2 | 226 | 308 | 534 | オープン |
| 3 | 西谷 詢太 | 2 | 258 | 314 | 572 | 30m第3エンド目より交代 |
| 金澤 大河 | 3 | |||||
| 4 | 佐久間 裕之 | 3 | 287 | 326 | 613 | |
| 5 | 川合 正規 | 3 | 297 | 319 | 616 | |
| 6 | 竹谷 健 | 2 | 272 | 309 | 581 | オープン |
| 7 | 松浦 尚志 | 2 | 283 | 331 | 614 | |
| 8 | 松田 聡 | 2 | 283 | 306 | 589 | オープン |
| 9 | 杉森 達哉 | 2 | 96 | 281 | 377 | オープン |
| 10 | 平井 翔一 | 2 | 264 | 326 | 590 | |
| 11 | 河上 直樹 | 2 | 221 | 315 | 536 | オープン |
| 12 | 田中 遼平 | 2 | 297 | 324 | 621 | |
| 13 | 森満 新 | 3 | 295 | 331 | 626 |
平井 翔一