| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 | 1 | 北中 杏奈 | 3 | 244 | 295 | 539 | 30m第5エンド目より交代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 衣里 | 3 | 2 | 小嶋 佐妃子 | 2 | 241 | 217 | 458 | オープン・30m第1エンド目より交代 |
| 津浦 佑美 | 1 | |||||
| 3 | 北田 千尋 | 2 | 276 | 314 | 590 | |
| 4 | 青木 仁美 | 2 | 223 | 298 | 521 | |
| 5 | 竹元 毬恵 | 2 | 238 | 292 | 530 | オープン |
| 6 | 田中 美笛 | 1 | 229 | 300 | 529 | オープン |
| 7 | 伊藤 愛 | 2 | 287 | 326 | 613 | |
| 8 | 斎藤 睦 | 3 | 280 | 321 | 601 |
津浦 佑美