2015.02.15 :立命館大学戦(男子)@立命館大学レンジ

4749 神戸大学 ○ vs 4640 立命館大学 ●

的番 Name 学年 50m 30m Total 備考
1 岩島 功樹 3 264 306 570
2 小國 凌 2 275 310 585
3 古澤 耀大 1 242 303 545 オープン
4 菱田 欣矯 1 305 342 647
5 小川 将司 1 266 318 584 オープン
6 田中 太樹 2 244 303 547
7 藤本 達也 2 282 309 591
8 松下 義幸 1 280 325 605
9 川島 堤 2 262 297 559 オープン
10 平井 翔一 3 255 315 570 オープン
11 草薙 一斗 2 298 321 619
12 松浦 尚志 3 267 318 585 30m第3エンド目より交代
増田 賢悟 2


感想はお待ちください。