| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 義幸 | 2 | 298 | 336 | 634 | |
| 2 | 前田 晴久 | 2 | 231 | 292 | 523 | |
| 3 | 岩元 綾香 | 2 | 251 | 317 | 568 | |
| 4 | 梅山 千明 | 2 | 256 | 308 | 564 | |
| 5 | 柴森 博人 | 2 | 235 | 299 | 534 | |
| 6 | 菱田 欣矯 | 2 | 303 | 327 | 630 | |
| 7 | 小川 将司 | 2 | 262 | 321 | 583 | |
| 8 | 藤本 涼太 | 2 | 240 | 291 | 531 | |
| 9 | 和泉 浩行 | 2 | 230 | 301 | 531 | |
| 10 | 立川 真理子 | 2 | 247 | 314 | 561 | |
| 11 | 栗原 文佳 | 2 | 213 | 269 | 482 | |
| 12 | 安達 貴洋 | 2 | 182 | 304 | 486 | |
| 13 | 岡田 聡史 | 2 | 215 | 277 | 492 | |
| 14 | 田村 鷹彬 | 2 | 289 | 294 | 583 | 50m自己新 |
| 15 | 古澤 耀大 | 2 | 276 | 322 | 598 | GT自己新 |
試合お疲れさまでした。
応援のない試合でしたが選手間の声の掛け合いなどで、良い雰囲気を保ったまま試合を終えることができて良かったです。
また初の一回生戦ということで、他大学さんの一回生の実力を知ることができて良い刺激になりました。
僕自身も初の1的として試合の仕切りをしてみてすごく緊張しましたが、
いつもと違う状況での試合という素晴らしい経験を得ることができました。
この刺激と経験をもとにこれからもしっかり練習に励んでいきたいです。
松下 義幸