| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 愛 | 4 | 289 | 324 | 613 | |
| 2 | 松田 彩 | 4 | 229 | 307 | 536 | オープン |
| 3 | 栗原 文佳 | 2 | 196 | 289 | 485 | オープン |
| 4 | 西田 有希 | 4 | 271 | 303 | 574 | |
| 5 | 田中 美笛 | 3 | 292 | 332 | 624 | |
| 6 | 梅山 千明 | 2 | 272 | 314 | 586 | オープン 50m・GT自己新 |
| 7 | 青木 仁美 | 4 | 280 | 319 | 599 | 8 | 笠松 咲穂 | 3 | 256 | 282 | 538 | 30m第2エンド目より交代 |
| 竹元 毬恵 | 4 |
北田 千尋