2015.04.19 :京都産業大学戦(男子)@大阪大学レンジ

4946 神戸大学 ● vs 5012 京都産業大学 ○

的番 Name 学年 50m 30m Total 備考
1 松田 聡 4 304 324 628
2 増田 賢悟 3 292 321 613
3 松下 義幸 2 300 329 629
4 小國 凌 3 302 327 629
5 菱田 欣矯 2 291 335 626
6 小川 将司 2 284 332 616
7 藤本 達也 3 271 325 596
8 草薙 一斗 3 281 328 609


感想はお待ちください。