| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹谷 健 | 3 | 278 | 310 | 588 | |
| 2 | 菱田 欣矯 | 1 | 286 | 334 | 620 | オープン |
| 3 | 中嶋 太郎 | 2 | 260 | 297 | 557 | オープン |
| 4 | 目片 大貴 | 3 | 244 | 300 | 544 | |
| 5 | 桑原 雅人 | 3 | 268 | 318 | 586 | |
| 6 | 草薙 一斗 | 2 | 261 | 316 | 577 | オープン |
| 7 | 徳永 一心 | 3 | 268 | 309 | 577 | |
| 8 | 稲葉 輝 | 2 | 284 | 328 | 612 | |
| 9 | 川島 堤 | 2 | 264 | 314 | 578 | オープン |
| 10 | 増田 賢悟 | 2 | 270 | 332 | 602 | |
| 11 | 松下 義幸 | 1 | 282 | 335 | 617 | オープン |
| 12 | 藤本 達也 | 2 | 273 | 319 | 592 | |
| 13 | 松浦 尚志 | 3 | 294 | 328 | 622 |
選手の皆様、お疲れ様でした。応援の皆様はありがとうございました。今回の試合ですが、私がオープン枠として出場出来るということは、諸事情により試合の30分程前に決まった事でした。新人戦以降試合にでておらず、中途半端な心構えであったり、直前に色々と慌ててしまった私ですが、選手からの声掛けや応援の力に支えられて、個人的には満足な点数が出せました。今回、応援も大切である事を改めて確認できたので、今後応援する時も選手を支えられるようになろうと思います。試合に出る皆様は、神大らしさの一つである応援のことも忘れないで頑張ってください。
中嶋 太郎