| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢悟 | 2 | 257 | 336 | 593 | |
| 2 | 松下 義幸 | 1 | 284 | 329 | 613 | |
| 3 | 三重野 智輝 | 1 | 245 | 291 | 536 | オープン |
| 4 | 小國 凌 | 2 | 267 | 323 | 590 | |
| 5 | 田中 太樹 | 2 | 246 | 293 | 539 | オープン |
| 6 | 岩島 功樹 | 3 | 276 | 311 | 587 | |
| 7 | 菱田 欣矯 | 1 | 302 | 331 | 633 | |
| 8 | 川島 堤 | 2 | 246 | 322 | 568 | 9 | 目片 大貴 | 3 | 244 | 323 | 567 | 30m第1エンド目より交代 |
| 竹谷 健 | 3 | |||||
| 10 | 草薙 一斗 | 2 | 281 | 328 | 609 |
大経戦、お疲れさまでした。
応援してくださった皆様、ありがとうございました。
今回は我々の勝利という結果に終わりましたが、準備、点数等、まだまだ満足出来るものではなく、改善の余地は山ほどあったかと思います。
決して立ち止まることなく、更なる高みを目指して行きましょう!
草薙 一斗