| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 | 1 | 竹谷 健 | 3 | 242 | 320 | 562 | 30m第1エンド目より交代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱田 欣矯 | 1 | |||||
| 2 | 松下 義幸 | 1 | 302 | 332 | 634 | |
| 3 | 柴森 博人 | 1 | 202 | 268 | 470 | オープン |
| 4 | 稲葉 輝 | 2 | 271 | 317 | 588 | |
| 5 | 川島 堤 | 2 | 267 | 317 | 584 | |
| 6 | 増田 賢悟 | 2 | 278 | 328 | 606 | |
| 7 | 藤本 達也 | 2 | 280 | 322 | 602 | |
| 8 | 藤本 涼太 | 1 | 211 | 269 | 480 | オープン |
| 9 | 小國 凌 | 3 | 284 | 321 | 605 | |
| 10 | 山村 健将 | 1 | 220 | 303 | 523 | オープン |
| 11 | 松浦 尚志 | 2 | 296 | 328 | 624 |
感想はお待ちください。