| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢悟 | 1 | 286 | 328 | 614 | |
| 2 | 西谷 詢太 | 3 | 296 | 308 | 604 | |
| 3 | 小國 凌 | 2 | 286 | 328 | 614 | |
| 4 | 小川 将司 | 2 | 279 | 311 | 590 | オープン |
| 5 | 藤本 達也 | 2 | 272 | 329 | 599 | オープン |
| 6 | 川島 堤 | 2 | 300 | 322 | 622 | 7 | 稲葉 輝 | 2 | 261 | 326 | 587 | 50m第5エンド目より交代 |
| 松田 聡 | 3 | |||||
| 8 | 中嶋 太郎 | 2 | 265 | 320 | 585 | オープン |
| 9 | 松下 義幸 | 1 | 283 | 335 | 618 | |
| 10 | 古澤 輝大 | 1 | 274 | 315 | 589 | オープン |
| 11 | 田村 鷹彬 | 1 | 214 | 293 | 507 | オープン |
| 12 | 草薙 一斗 | 2 | 268 | 310 | 578 | |
| 13 | 松浦 尚志 | 3 | 287 | 342 | 629 |
選手・応援の方々、試合お疲れ様でした。
今回の試合は季節のわりに暖かく、風も少なかったためまさにアーチェリー日和といった気候の中で行うことができました。
この秋、冬の定期戦はどれも非常に良い雰囲気で試合ができているのですが、今回もそれらの試合に負けず劣らず、適度な緊張感と和やかさのある良い雰囲気でした。
そのため、選手も気持ちよく射つことができていたように思います。
結果としては、個人的にはやはり阪大さんに勝ちたいという思いを改めて感じることとなりましたが、リーグ戦まであと4か月、チーム全体でレベルアップを図っていきましょう。
川島 堤