| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹谷 健 | 3 | 266 | 316 | 582 | |
| 2 | 河野 拓司 | 1 | 224 | 285 | 509 | オープン |
| 3 | 小國 凌 | 2 | 277 | 324 | 601 | |
| 4 | 小川 将司 | 1 | 253 | 316 | 569 | オープン |
| 5 | 中嶋 太郎 | 2 | 234 | 328 | 562 | 30m自己新 |
| 6 | 真利 大地 | 2 | 228 | 286 | 514 | オープン |
| 7 | 藤本 達也 | 2 | 255 | 321 | 576 | |
| 8 | 岩島 巧樹 | 3 | 266 | 312 | 578 | |
| 9 | 川島 堤 | 2 | 293 | 324 | 617 | |
| 10 | 松下 義幸 | 1 | 256 | 323 | 579 | |
| 11 | 草薙 一斗 | 1 | 266 | 320 | 586 |
感想はお待ちください。