| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢悟 | 3 | 287 | 330 | 617 | |
| 2 | 和泉 浩之 | 2 | 283 | 320 | 603 | オープン |
| 3 | 長足 友哉 | 3 | 282 | 321 | 603 | |
| 4 | 岡田 聡 | 2 | 293 | 315 | 608 | |
| 5 | 山村 健将 | 2 | 301 | 332 | 633 | |
| 6 | 菱田 欣矯 | 2 | 314 | 342 | 656 | |
| 7 | 伊深 開智 | 1 | 238 | 286 | 524 | オープン |
| 8 | 安達 貴洋 | 2 | 274 | 325 | 599 | |
| 9 | 河野 拓司 | 2 | 223 | 295 | 518 | オープン | 10 | 前田 晴久 | 2 | 204 | 311 | 515 | 30m第2エンドより交代 |
| 松下 義幸 | 2 | |||||
| 11 | 草薙 一斗 | 3 | 291 | 321 | 612 |
岡田 聡