| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 | 1 | 小國 凌 | 3 | 253 | 306 | 559 | 50m第5エンド目より交代&30m第7エンド目より交代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 聡史 | 2 | |||||
| 柴森 博人 | 2 | |||||
| 2 | 和泉 浩行 | 2 | 264 | 327 | 591 | |
| 3 | 安達 貴洋 | 2 | 289 | 324 | 613 | |
| 4 | 松下 義幸 | 2 | 283 | 329 | 612 | |
| 5 | 長足 友哉 | 3 | 276 | 316 | 592 | |
| 6 | 菱田 欣矯 | 2 | 287 | 340 | 627 | |
| 7 | 山村 健将 | 2 | 284 | 333 | 617 | |
| 8 | 草薙 一斗 | 3 | 290 | 339 | 629 |
草薙 一斗