| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 義幸 | 2 | 287 | 326 | 613 | |
| 2 | 安達 貴洋 | 2 | 297 | 337 | 634 | 3 | 長足 友哉 | 3 | 253 | 284 | 537 | 30m第9エンドより交代 |
| 古澤 耀大 | 2 | 4 | 岡田 聡史 | 2 | 264 | 315 | 579 | 30m第4エンドより交代 |
| 柴森 博人 | 2 | |||||
| 5 | 小國 凌 | 3 | 302 | 332 | 634 | |
| 6 | 菱田 欣矯 | 2 | 297 | 343 | 640 | |
| 7 | 山村 健将 | 2 | 295 | 337 | 632 | |
| 8 | 草薙 一斗 | 3 | 307 | 329 | 636 | |
| 9 | 藤本 達也 | 3 | 264 | 325 | 589 | オープン |
| 10 | 小川 将司 | 2 | 282 | 324 | 606 | オープン |
| 11 | 田村 鷹彬 | 2 | 282 | 323 | 605 | オープン |
小川 将司