| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 義幸 | 2 | 297 | 343 | 640 | |
| 2 | 山下 海渡 | 1 | 258 | 314 | 572 | オープン |
| 3 | 安達 貴洋 | 2 | 290 | 333 | 623 | |
| 4 | 和泉 浩之 | 2 | 265 | 316 | 581 | |
| 5 | 小國 凌 | 3 | 281 | 328 | 609 | |
| 6 | 伊深 開智 | 1 | 261 | 306 | 567 | オープン |
| 7 | 菱田 欣矯 | 2 | 303 | 342 | 645 | 8 | 長足 友哉 | 3 | 265 | 316 | 581 | 30m第4エンドより交代 |
| 小川 将司 | 2 | |||||
| 9 | 森川 大希 | 1 | 263 | 322 | 585 | オープン |
| 10 | 山村 健将 | 2 | 296 | 334 | 630 | |
| 11 | 草薙 一斗 | 3 | 296 | 333 | 629 |
森川 大希