| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 義幸 | 3 | 307 | 339 | 646 | |
| 2 | 和泉 浩之 | 3 | 261 | 313 | 574 | オープン |
| 3 | 安達 貴洋 | 3 | 299 | 328 | 627 | |
| 4 | 山下 海渡 | 2 | 209 | 287 | 496 | オープン |
| 5 | 小國 凌 | 4 | 282 | 313 | 595 | |
| 6 | 菱田 欣矯 | 3 | 315 | 343 | 658 | |
| 7 | 柴森 博人 | 3 | 284 | 321 | 605 | 8 | 長足 友哉 | 4 | 264 | 311 | 575 | 30m第9エンドより交代 |
| 増田 賢悟 | 4 | |||||
| 9 | 真利 大地 | 4 | 265 | 298 | 563 | オープン |
| 10 | 山村 健将 | 3 | 278 | 330 | 608 | |
| 11 | 草薙 一斗 | 4 | 289 | 328 | 617 |
柴森 博人