| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢悟 | 3 | 275 | 331 | 606 | |
| 2 | 山村 健将 | 2 | 278 | 328 | 606 | オープン |
| 3 | 菱田 欣矯 | 2 | 304 | 333 | 637 | |
| 4 | 小國 凌 | 3 | 281 | 332 | 613 | |
| 5 | 田村 鷹彬 | 2 | 281 | 331 | 612 | オープン |
| 6 | 川島 堤 | 3 | 292 | 313 | 605 | |
| 7 | 稲葉 輝 | 3 | 268 | 314 | 582 | |
| 8 | 河野 拓司 | 2 | 184 | 257 | 441 | オープン |
| 9 | 藤本 達也 | 3 | 301 | 328 | 629 | |
| 10 | 岡田 聡史 | 2 | 298 | 314 | 612 | オープン |
| 11 | 古澤 耀大 | 2 | 256 | 304 | 560 | オープン |
| 12 | 和泉 浩行 | 2 | 283 | 318 | 601 | |
| 13 | 草薙 一斗 | 3 | 298 | 329 | 627 |
増田 賢悟