| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢悟 | 3 | 299 | 332 | 631 | |
| 2 | 安達 貴洋 | 2 | 265 | 315 | 580 | オープン |
| 3 | 菱田 欣矯 | 2 | 299 | 328 | 627 | |
| 4 | 長足 友哉 | 3 | 276 | 295 | 571 | オープン |
| 5 | 松下 義幸 | 2 | 309 | 330 | 639 | |
| 6 | 小國 凌 | 3 | 299 | 332 | 631 | |
| 7 | 山村 健将 | 2 | 276 | 324 | 600 | |
| 8 | 藤本 達也 | 3 | 285 | 335 | 620 | |
| 9 | 和泉 浩行 | 2 | 268 | 330 | 598 | |
| 10 | 田村 鷹彬 | 2 | 279 | 328 | 607 | オープン |
| 11 | 草薙 一斗 | 3 | 296 | 327 | 623 |
阪大戦お疲れ様でした。
今日の試合はチームの雰囲気が良く、選手間の声かけもしっかりできており、これまでの試合の中でも特に良かったと思います。
これまでの神戸大学は前日に比べて試合で点数が出ないということが多かったのですが、今回は前日比で-10点以内に抑えることができました。
今回の成果を活かし、試合と練習での点数が変わらない神戸大学を目指して練習を重ねていきたいと思います。
最後になりましたが、選手が気持ち良く射つことができたのは後ろからしっかりと支えてくれた応援のおかげです。本当にありがとうございました。
藤本 達也