| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 | 1 | 田中 美笛 | 3 | 185 | 297 | 482 | 50m4エンド目より交代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗原 文佳 | 2 | |||||
| 2 | 長嶋 瑠美 | 1 | 266 | 307 | 573 | |
| 3 | 梅山 千明 | 2 | 267 | 322 | 589 | |
| 4 | 澁江 紗耶 | 2 | 255 | 301 | 556 | |
| 5 | 立川 真理子 | 2 | 185 | 246 | 431 | オープン |
| 6 | 岩本 綾香 | 2 | 253 | 317 | 570 | |
| 7 | 久保 静花 | 2 | 238 | 288 | 526 | オープン |
| 8 | 笠松 咲穂 | 3 | 220 | 291 | 511 | オープン |
〜感想〜
選手、応援の皆様試合お疲れ様でした。
雨の日が多い中気候に恵まれ、射つことに集中できたように思われます。
また、今回初めてコーチを務めさせて頂きましたが、上手く選手のフォローをすることができず、自分の力不足を強く感じました。
この経験を練習や次の試合等に繋げていきたいと思います。
七森 和