| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 義幸 | 3 | 309 | 321 | 630 | |
| 2 | 大島谷 遼 | 1 | 290 | 324 | 614 | |
| 3 | 前田 晴久 | 3 | 211 | 314 | 525 | オープン |
| 4 | 安達 貴洋 | 3 | 298 | 319 | 617 | |
| 5 | 森川 大希 | 2 | 286 | 304 | 590 | |
| 6 | 山下 海渡 | 2 | 279 | 315 | 594 | オープン |
| 7 | 今西 悠貴 | 3 | 250 | 313 | 563 | オープン |
| 8 | 柴森 博人 | 3 | 259 | 313 | 572 | 9 | 田川 智也 | 3 | 241 | 280 | 521 | 30m3回目より交代:30m10回目より交代 |
| 伊深 開智 | 2 | |||||
| 古澤 輝大 | 3 | |||||
| 10 | 藤本 涼太 | 3 | 285 | 309 | 594 | オープン 50m自己新 |
| 11 | 菱田 欣矯 | 3 | 305 | 342 | 647 | |
| 12 | 吉村 栄人 | 1 | 244 | 315 | 559 | オープン |
| 13 | 田村 鷹彬 | 3 | 283 | 319 | 602 |
55代主将 松下義幸