| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 啓太 | 3 | 299 | 332 | 631 | |
| 2 | 中元 陽介 | 1 | 274 | 332 | 606 | |
| 3 | 森川 大希 | 3 | 270 | 313 | 583 | |
| 4 | 大西 朔央 | 2 | 243 | 299 | 542 | |
| 5 | 山下 海渡 | 3 | 286 | 315 | 601 | |
| 6 | 正田 和己 | 2 | 270 | 310 | 580 | 自己新記録 |
| 7 | 前川 遼 | 2 | 290 | 335 | 625 | 自己新記録 |
| 8 | 伊深 開智 | 3 | 270 | 319 | 589 | |
| 9 | 細川 剛平 | 2 | 225 | 305 | 530 | オープン |
| 10 | 速水 諒介 | 3 | 242 | 321 | 563 | オープン |
| 11 | 森下 卓寛 | 3 | 260 | 304 | 564 | オープン |
56代主将 伊深開智