| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 啓太 | 3 | 308 | 339 | 647 | |
| 2 | 大西 朔央 | 2 | 239 | 264 | 503 | |
| 3 | 速水 諒介 | 3 | 270 | 306 | 576 | 4 | 丹後 佑典 | 2 | 233 | 286 | 519 | 30m4回目より交代 |
| 細川 剛平 | 2 | |||||
| 5 | 森川 大希 | 3 | 285 | 319 | 604 | |
| 6 | 中元 陽介 | 1 | 296 | 337 | 633 | |
| 7 | 山下 海渡 | 3 | 271 | 326 | 597 | |
| 8 | 吉村 栄人 | 2 | 321 | 345 | 666 | |
| 9 | 長嶋 瑠美 | 3 | 241 | 319 | 560 | |
| 10 | 広瀬 柚月 | 2 | 265 | 322 | 587 | |
| 11 | 八谷 真帆 | 2 | 217 | 288 | 505 | オープン |
| (11) | 尾崎 日菜 | 1 | なし | 258 | 258 | オープン |
| 12 | 田内 萌絵 | 3 | 285 | 313 | 598 | |
| 的番 | Name | 世代 | 50m | 30m | Total | 備考 |
| 1 | 松下 義幸 | 55代 | 285 | 332 | 617 | |
| 2 | 平山 翔一朗 | 55代 | 217 | 271 | 488 | |
| 柴森 博人 | 55代 | |||||
| 藤本 涼太 | 55代 | 3 | 松田 聡 | 53代 | 273 | 327 | 600 |
| 4 | 藤本 涼太 | 55代 | 266 | 313 | 579 | |
| 岡本 翔 | 51代 | |||||
| 5 | 岡田 聡史 | 55代 | 267 | 323 | 590 | |
| 6 | 小川 将司 | 55代 | 237 | 287 | 524 | |
| 7 | 山村 健将 | 55代 | 295 | 329 | 624 | |
| 8 | 小國 凌 | 54代 | 276 | 311 | 587 | |
| 9 | 長足 友哉 | 54代 | 267 | 301 | 568 | 10 | 前田 晴久 | 55代 | 256 | 316 | 572 | 30mにて平井が自己新記録 |
| 平井 正樹 | 57代 |
平井正樹