| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 啓太 | 3 | 313 | 335 | 648 | |
| 2 | 中元 陽介 | 1 | 265 | 339 | 604 | |
| 3 | 森川 大希 | 3 | 253 | 319 | 572 | 50m11回目より交代 |
| 速水 諒介 | 3 | |||||
| 4 | 山下 海渡 | 3 | 290 | 331 | 621 | |
| 5 | 吉村 栄人 | 2 | 288 | 339 | 627 | |
| 6 | 丹後 佑典 | 2 | 260 | 322 | 582 | |
| 7 | 前川 遼 | 2 | 280 | 319 | 599 | |
| 8 | 伊深 開智 | 3 | 288 | 324 | 612 | |
| 9 | 中村 聡介 | 1 | 251 | 303 | 554 | オープン |
| 10 | 増田 晃丈 | 1 | 271 | 300 | 571 | オープン |
速水諒介