| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島谷 遼 | 4 | 292 | 322 | 614 | |
| 2 | 松山 昂平 松本 赳 |
3 3 |
233 | 315 | 548 | 50m9回目より松山から松本に交代 |
| 3 | 出村 太一 前川 遼 |
3 4 |
245 | 286 | 531 | 30m6回目より出村から前川に交代 |
| 4 | 松島 悠也 | 2 | 297 | 339 | 636 | |
| 5 | 吉村 栄人 | 4 | 314 | 319 | 633 | |
| 6 | 岩森 匡史 | 3 | 265 | 300 | 565 | |
| 7 | 八尋 新 | 3 | 257 | 307 | 564 | |
| 8 | 中元 陽介 | 3 | 300 | 339 | 639 |
| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 右京 | 4 | 292 | 325 | 617 | |
| 2 | 中村 拓哉 | 2 | 291 | 330 | 621 | |
| 3 | 大橋 一輝 | 3 | 300 | 340 | 640 | |
| 4 | 堀内 裕太郎 岩崎 智仁 |
2 1 |
263 | 334 | 597 | 30m1回目より堀内から岩崎に交代 |
| 5 | 青山 泰世 | 1 | 303 | 336 | 639 | |
| 6 | 山本 和真 | 1 | 304 | 343 | 647 | |
| 7 | 堀岡 亘 | 4 | 304 | 339 | 643 | |
| 8 | 門澤 稜 | 3 | 316 | 341 | 657 |