| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島谷 遼 | 4 | 299 | 328 | 627 | |
| 2 | 細川 大地 | 3 | 253 | 309 | 562 | |
| 3 | 丹後 佑典 | 4 | 270 | 326 | 596 | |
| 4 | 松島 悠也 | 2 | 276 | 331 | 607 | |
| 5 | 坪川 栄樹 | 2 | 309 | 328 | 637 | |
| 6 | 吉村 栄人 | 4 | 275 | 335 | 610 | |
| 7 | 中村 聡介 | 3 | 253 | 312 | 565 | |
| 8 | 中元 陽介 | 3 | 292 | 336 | 628 |
| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田 慎吾 森田 博大 |
4 4 |
311 | 327 | 638 | 30m1回目より杉田から森田に交代 |
| 2 | 野澤 光 | 4 | 292 | 346 | 633 | |
| 3 | 加藤 大宙 | 3 | 316 | 342 | 658 | |
| 4 | 長谷川 響也 | 1 | 300 | 337 | 637 | |
| 5 | 塚田 匠 | 1 | 286 | 330 | 616 | |
| 6 | 光永 嶺 | 3 | 326 | 348 | 674 | |
| 7 | 大隈 一樹 | 3 | 324 | 345 | 669 | |
| 8 | 長田 來土 武田 祥孝 |
3 4 |
311 | 336 | 647 | 30m1回目より長田から武田に交代 |