| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬 柚月 | 4 | 255 | 301 | 556 | |
| 2 | 江見 有紗 | 2 | 236 | 307 | 543 | |
| 3 | 尾崎 日菜 | 3 | 255 | 322 | 577 | |
| 4 | 森岡 美羽 | 2 | 239 | 317 | 556 | |
| 5 | 八谷 真帆 | 4 | 249 | 307 | 556 |
| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久野 和 | 4 | 310 | 340 | 650 | |
| 2 | 小川 万諒 釣矢 千晴 |
2 2 |
243 | 324 | 567 | 30m1回目より小川から釣矢に交代 |
| 3 | 青木 愛実 | 3 | 306 | 336 | 642 | |
| 4 | 赤木 理彩子 上田 沙紀 |
4 3 |
269 | 323 | 592 | 30m9回目より赤木から上田に交代 |
| 5 | 奥本 碧 | 4 | 281 | 330 | 611 |