| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島谷 遼 | 4 | 280 | 330 | 610 | |
| 2 | 出村 太一 | 3 | 265 | 321 | 586 | |
| 3 | 岩森 匡史 松山 昂平 |
3 3 |
250 | 316 | 566 | 30m4回目より岩森から松山に交代 |
| 4 | 松島 悠也 | 2 | 314 | 341 | 655 | |
| 5 | 坪川 栄樹 | 2 | 296 | 334 | 630 | |
| 6 | 吉村 栄人 | 4 | 291 | 311 | 602 | |
| 7 | 中村 聡介 | 3 | 273 | 315 | 588 | |
| 8 | 中元 陽介 | 3 | 281 | 335 | 616 |
| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米田 達哉 | 4 | 313 | 345 | 658 | |
| 2 | 長谷川 颯磨 | 2 | 326 | 340 | 666 | |
| 3 | 松岡 洸斗 | 2 | 284 | 323 | 607 | |
| 4 | 數藤 雅治 | 3 | 310 | 325 | 635 | |
| 5 | 上中 翔太 | 2 | 301 | 335 | 636 | |
| 6 | 奥野 誉 | 4 | 279 | 323 | 602 | |
| 7 | 永田 大知 中嶋 智也 |
1 3 |
272 | 332 | 604 | 30m1回目より永田から中嶋に交代 |
| 8 | 増田 雄世 | 1 | 294 | 328 | 622 |