| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島谷 遼 | 3 | 261 | 314 | 575 | |
| 2 | 中村 聡介 | 2 | 277 | 317 | 594 | |
| 3 | 中元 陽介 | 2 | 313 | 341 | 654 | |
| 4 | 出村 太一 | 2 | 259 | 291 | 550 | オープン |
| 5 | 吉村 栄人 | 3 | 296 | 323 | 619 | |
| 6 | 松島 悠也 | 1 | 291 | 330 | 621 | |
| 7 | 大西 朔央 | 3 | 210 | 296 | 506 | オープン |
| 8 | 丹後 佑典 | 3 | 247 | 307 | 554 | |
| 9 | 細川 剛平 前川 遼 |
3 3 |
238 | 286 | 524 | 30m6回目より細川から前川に交代 |
| 10 | 松本 赳 | 2 | 212 | 309 | 521 | オープン |
| 11 | 井上 新司 | 2 | 253 | 321 | 574 |