| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島谷 遼 | 3 | 268 | 322 | 590 | |
| 2 | 松島 悠也 | 1 | 309 | 324 | 633 | |
| 3 | 中元 陽介 | 2 | 311 | 344 | 655 | |
| 4 | 吹上 竜司 | 2 | 265 | 313 | 578 | |
| 5 | 中村 聡介 | 2 | 282 | 319 | 601 | |
| 6 | 吉村 栄人 | 3 | 316 | 325 | 641 | |
| 7 | 谷口 智哉 | 2 | 268 | 321 | 589 | |
| 8 | 井上 新司 | 2 | 294 | 323 | 617 | |
| 9 | 広瀬 柚月 | 3 | 274 | 301 | 575 | |
| 10 | シャリファ ダヤナ | 3 | 208 | 300 | 508 | |
| 11 | 釜井 万由子 | 3 | 280 | 323 | 603 | |
| 12 | 尾崎 日菜 | 2 | 249 | 310 | 559 | |
| 13 | 八谷 真帆 | 3 | 271 | 320 | 591 | |
| 的番 | Name | 世代 | 50m | 30m | Total | 備考 |
| 1 | 大西 朔央 | 57代 | 226 | 301 | 527 | |
| 2 | 伊深 開智 | 56代 | 246 | 310 | 556 | |
| 3 | 丹後 佑典 | 57代 | 236 | 287 | 523 | |
| 4 | 山村 健将 | 55代 | 283 | 326 | 609 | |
| 5 | 細川 剛平 | 57代 | 273 | 322 | 595 | |
| 6 | 平井 正樹 | 57代 | 229 | 289 | 518 | |
| 7 | 山下 海渡 | 56代 | 217 | 305 | 522 | |
| 8 | 岡田 聡史 | 55代 | 250 | 298 | 548 | |
| 9 | 林 啓太 | 56代 | 305 | 330 | 635 | |
| 10 | 正田 和己 | 57代 | 161 | 237 | 398 | |
| 11 | 前田 晴久 | 55代 | 257 | 307 | 564 | |
| 12 | 前川 遼 出村 太一 |
57代 58代 |
241 | 280 | 521 | 30m6回目より前川から出村に交代 |
| 13 | 田内 萌絵 | 56代 | 253 | 308 | 561 |