| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中元 陽介 | 3 | 295 | 336 | 631 | |
| 2 | 谷口 智哉 | 3 | 244 | 320 | 564 | |
| 3 | 坪川 栄樹 | 2 | 273 | 328 | 601 | |
| 4 | 岡本 新太 | 2 | 271 | 326 | 597 | |
| 5 | 細川 大地 | 3 | 265 | 303 | 568 | |
| 6 | 八尋 新 | 3 | 268 | 331 | 599 | |
| 7 | 中村 聡介 吹上 竜司 |
3 3 |
251 | 298 | 549 | 30m7回目より中村から吹上に交代 |
| 8 | 松山 昂平 洪 重瀚 |
3 2 |
229 | 316 | 545 | 30m1回目より松山から洪に交代 |