| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松島 悠也 | 2 | 321 | 344 | 665 | |
| 2 | 坪川 栄樹 | 2 | 266 | 305 | 571 | |
| 3 | 洪 重瀚 | 2 | 245 | 318 | 563 | オープン |
| 4 | 細川 大地 | 3 | 268 | 315 | 583 | |
| 5 | 中村 聡介 | 3 | 274 | 311 | 585 | |
| 6 | 出村 太一 松本 赳 |
3 3 |
207 | 316 | 523 | 50m9回目より出村から松本に交代 |
| 7 | 八尋 新 | 3 | 295 | 328 | 623 | 50m,GT 自己新 |
| 8 | 中元 陽介 | 3 | 308 | 327 | 635 | |
| 9 | 井上 新司 | 3 | 254 | 293 | 547 | オープン |
| 10 | 松山 昂平 | 3 | 255 | 321 | 576 |