| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 智哉 | 3 | 244 | 320 | 564 | |
| 2 | 緒方 信之介 | 2 | 259 | 305 | 564 | |
| 3 | 古川 朝也 細川 大地 |
3 3 |
217 | 295 | 512 | 30m4回目より古川から細川に交代 |
| 4 | 洪 重瀚 | 2 | 277 | 321 | 598 | |
| 5 | 橘 航平 影山 弘尚 |
3 3 |
204 | 290 | 494 | 30m1回目より橘から影山に交代 |
| 6 | 八尋 新 | 3 | 274 | 299 | 573 | |
| 7 | 古川 凌丞 | 2 | 242 | 308 | 550 | |
| 8 | 中元 陽介 | 3 | 305 | 344 | 649 |
| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松島 悠也 | 2 | 301 | 336 | 637 | |
| 2 | 岡本 新太 | 2 | 290 | 324 | 614 | |
| 3 | 吹上 竜司 | 3 | 261 | 313 | 574 | |
| 4 | 岩森 匡史 松本 赳 |
3 3 |
226 | 295 | 521 | 30m1回目より岩森から松本に交代 |
| 5 | 森 洸樹 | 2 | 212 | 301 | 513 | |
| 6 | 松山 昂平 | 3 | 234 | 313 | 547 | |
| 7 | 田村 昴大 高城 裕大 |
2 2 |
237 | 288 | 525 | 30m1回目より田村から高城に交代 |
| 8 | 中村 聡介 | 3 | 267 | 318 | 585 |