| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中元 陽介 | 3 | 299 | 338 | 637 | |
| 2 | 高橋 尚斗 | 1 | 272 | 315 | 587 | オープン |
| 3 | 岡本 新太 | 2 | 284 | 324 | 608 | |
| 4 | 緒方 信之介 | 2 | 279 | 311 | 590 | |
| 5 | 松島 悠也 | 2 | 301 | 334 | 635 | |
| 6 | 洪 重瀚 | 2 | 269 | 312 | 581 | |
| 7 | 古川 凌丞 | 2 | 259 | 305 | 564 | オープン |
| 8 | 中村 聡介 | 3 | 256 | 322 | 578 | |
| 9 | 谷口 智哉 岩森 匡史 |
3 3 |
218 | 309 | 527 | 50m9回目より谷口から岩森に交代 |
| 10 | 影山 弘尚 | 3 | 272 | 298 | 570 | オープン |
| 11 | 井上 新司 細川 大地 |
3 3 |
250 | 303 | 553 | 30m7回目より井上から細川に交代 |