| 的番 | Name | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中元 陽介 | 3 | 312 | 338 | 650 | |
| 2 | 吹上 竜司 | 3 | 272 | 323 | 595 | |
| 3 | 古川 朝也 | 3 | 279 | 301 | 580 | |
| 4 | 岡本 新太 | 2 | 282 | 333 | 615 | |
| 5 | 洪 重瀚 | 2 | 272 | 319 | 591 | |
| 6 | 坪川 栄樹 | 2 | 292 | 340 | 632 | |
| 7 | 松島 悠也 | 2 | 302 | 336 | 638 | |
| 8 | 中村 聡介 | 3 | 292 | 316 | 608 | |
| 9 | 尾崎 日菜 | 3 | 212 | 293 | 505 | |
| 10 | 江見 有紗 | 2 | 248 | 316 | 564 | |
| 11 | 大岩 響子 | 2 | 249 | 325 | 574 | |
| 12 | 西浦 彩華 | 2 | 234 | 301 | 535 | |
| 13 | 合田 美聡 | 2 | 249 | 320 | 569 |
| 的番 | Name | 世代 | 50m | 30m | Total | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島谷 遼 | 57代 | 289 | 335 | 624 | |
| 2 | 橘 航平 | 58代 | 246 | 285 | 531 | |
| 3 | 林 啓太 | 56代 | 249 | 330 | 579 | |
| 4 | 岩森 匡史 | 58代 | 199 | 303 | 502 | |
| 5 | 正田 和己 | 57代 | 226 | 296 | 522 | |
| 6 | 大西 朔央 | 57代 | 179 | 234 | 413 | |
| 7 | 山下 海渡 | 56代 | 198 | 271 | 469 | |
| 8 | 丹後 佑典 | 57代 | 265 | 330 | 595 | |
| 9 | 松本 赳 | 58代 | 275 | 313 | 588 | |
| 10 | 松山 昂平 | 58代 | 248 | 303 | 551 | |
| 11 | 田内 萌絵 | 56代 | 238 | 291 | 529 | |
| 12 | 広瀬 柚月 村山 加純 |
57代 59代 |
296 | 257 | 553 | 30m4回目より広瀬から村山に交代 |
| 13 | 細川 大地 | 58代 | 235 | 301 | 536 |