2022.8.7~9 :第63回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会予選


Name 学年 50m 30m Total 備考
岩佐 永寿 3 304 335 639 予選通過(辞退)
秋山 拓夢 3 263 334 597 予選通過
泉 智也 3 274 315 589 予選通過
東郷 空陽 3 256 311 567 予選通過
狩野 航平 3 219 287 506
粟野 優之介 2 200 274 474
猪上 竣 3 207 266 473
小笠原 玲門 2 190 267 457
山田 裕翼 3 134 217 351
佐村 航星 2 欠席
宮本 翔太 2 欠席
山田 奈々実 3 282 313 595 予選通過
後田 はづき 2 222 286 508
河合 友理子 2 209 278 487
井上 波音 2 176 276 452
木村 穂花 2 152 251 403
出口 佳乃 3 欠席