戦績トップへ

戦績一覧


男子 女子
成績 勝敗 ave 成績 勝敗 ave
1965(S40)年 第5回 2部2位 2勝1敗 3960.0
1966(S41)年 第7回 2部1位 3勝0敗 4129.7 4位 1勝3敗 1389.8
1967(S42)年 第7回 1部3位 3勝2敗 4242.0
1968(S43)年 第8回 1部5位 1勝4敗 4201.4
1969(S44)年 第9回 1部6位 1勝4敗 4386.0 2部2位 0勝1敗 2279.0
1970(S45)年 第10回 1部2位 4勝1敗 4360.8 2部1位 1勝0敗 2234.0
1971(S46)年 第11回 1部2位 4勝1敗 4486.8 1部5位 0勝4敗 2193.0
1972(S47)年 第12回 1部6位 0勝5敗 4042.0 1部3位 3勝2敗 2327.6
1973(S48)年 第13回 2部4位 2勝3敗 4157.0 1部3位 3勝2敗 2467.0
1974(S49)年 第14回 2部1位 5勝0敗 4335.8 1部5位 1勝4敗 2454.2
1975(S50)年 第15回 1部6位 0勝6敗 4301.2 1部4位 2勝3敗 2636.2
1976(S51)年 第16回 2部2位 4勝1敗 4555.4 1部3位 3勝2敗 2619.0
1977(S52)年 第17回 2部3位 2勝3敗 4553.0 1部6位 0勝6敗 2622.8
1978(S53)年 第18回 2部2位 3勝2敗 4597.8 2部2位 4勝1敗 2520.2
1979(S54)年 第19回 2部3位 3勝2敗 4540.4 2部2位 4勝1敗 2599.6
1980(S55)年 第20回 2部4位 3勝2敗 4533.4 2部1位 3勝1敗 2720.3
1981(S56)年 第21回 2部5位 1勝4敗 4518.8 2部3位 4勝1敗 2598.0
1982(S57)年 第22回 1部Aブロック5位 1勝4敗 4496.4 1部Aブロック5位 1勝4敗 2430.6
1983(S58)年 第23回 1部Aブロック5位 1勝4敗 4614.4 1部Aブロック5位 0勝5敗 2452.6
1984(S59)年 第24回 1部Aブロック2位 4勝1敗 4663.4 2部Bブロック1位 5勝0敗 2742.8
1985(S60)年 第25回 1部Bブロック2位 4勝1敗 4648.8 1部Bブロック1位 5勝0敗 2888.8
1986(S61)年 第26回 1部Aブロック3位 3勝2敗 4678.8 1部Bブロック1位 5勝0敗 2742.2
1987(S62)年 第27回 1部Bブロック4位 2勝3敗 4638.4 1部Bブロック4位 3勝2敗 2630.4
1988(S63)年 第28回 1部Bブロック5位 1勝4敗 4543.8 1部Aブロック3位 2勝3敗 2629.2
1989(H1)年 第29回 1部Bブロック3位 3勝2敗 4670.6 1部Bブロック3位 3勝2敗 2711.6
1990(H2)年 第30回 1部Aブロック4位 3勝2敗 4707.8 1部Aブロック3位 3勝2敗 2708.2
1991(H3)年 第31回 1部Bブロック4位 3勝2敗 4713.8 1部Bブロック4位 3勝2敗 2707.8
1992(H4)年 第32回 1部Bブロック4位 3勝2敗 4665.6 1部Aブロック6位 0勝6敗 2659.0
1993(H5)年 第33回 1部Aブロック4位 2勝3敗 4736.6 2部Aブロック6位 0勝6敗 2735.4
1994(H6)年 第34回 1部Aブロック6位 0勝5敗 4757.4 2部Bブロック4位 2勝3敗 2784.2
1995(H7)年 第35回 2部Aブロック2位 4勝1敗 4822.5 2部Aブロック3位 2勝2敗 2679.3
1996(H8)年 第36回 2部Aブロック1位 5勝0敗 4446.8 2部Bブロック3位 2勝2敗 2815.0
1997(H9)年 第37回 1部Bブロック5位 1勝4敗 4651.4 2部Aブロック3位 3勝2敗 2810.2
1998(H10)年 第38回 1部Aブロック5位 1勝4敗 4729.8 2部Bブロック4位 3勝2敗 2776.2
1999(H11)年 第39回 1部Aブロック4位 2勝3敗 4684.6 2部Bブロック5位 0勝4敗 2478.3
2000(H12)年 第40回 1部Aブロック4位 2勝3敗 4627.0 2部Bブロック5位 1勝4敗 2596.8
2001(H13)年 第41回 1部Aブロック4位 2勝3敗 4512.2 2部Aブロック6位 1勝4敗 2413.0
2002(H14)年 第42回 1部Bブロック6位 0勝5敗 4596.6 2部Bブロック3位 1勝2敗 2458.0
2003(H15)年 第43回 2部Bブロック4位 1勝3敗 4564.8 2部Bブロック4位 1勝4敗 2651.6
2004(H16)年 第44回 2部Cブロック4位 2勝1敗 4648.6 2部Bブロック2位 3勝1敗 2673.5
2005(H17)年 第45回 2部Aブロック2位 2勝2敗 4559.3 2部Cブロック2位 3勝1敗 2630.0
2006(H18)年 第46回 2部Bブロック1位 4勝0敗 4599.0 2部Bブロック1位 3勝0敗 2760.0
2007(H19)年 第47回 2部Aブロック1位 5勝0敗 4844.8 2部Aブロック1位 3勝0敗 2984.3
2008(H20)年 第48回 2部Bブロック1位 4勝1敗 4793.6 1部Aブロック4位 2勝3敗 2954.4
2009(H21)年 第49回 2部Cブロック1位 4勝0敗 4868.0 1部Aブロック5位 1勝4敗 2921.6
2010(H22)年 第50回 1部Aブロック3位 3勝2敗 4901.0 1部Bブロック5位 1勝4敗 2860.2
2011(H23)年 第51回 1部Aブロック5位 1勝4敗 4792.8 1部Aブロック5位 1勝4敗 2912.0
2012(H24)年 第52回 1部Bブロック4位 2勝3敗 4846.8 1部Aブロック3位 3勝2敗 2865.0
2013(H25)年 第53回 1部Aブロック5位 2勝3敗 4783.6 1部Bブロック5位 1勝4敗 2853.8
2014(H26)年 第54回 1部Aブロック4位 1勝4敗 4843.4 1部Bブロック3位 3勝2敗 2910.4
2015(H27)年 第55回 1部Aブロック6位 0勝5敗 4923.2 1部Aブロック3位 3勝2敗 2939.2
2016(H28)年 第56回 1部Aブロック5位 1勝4敗 4910.6 1部Aブロック4位 1勝4敗 2899.6
2017(H29)年 第57回 1部Aブロック2位 4勝1敗 4975.2 2部Aブロック5位 1勝4敗 2817.4
2018(H30)年 第58回 1部Aブロック4位 2勝3敗 4837.6 1部Bブロック5位 1勝4敗 2929.4
2019(H31)年 第59回 1部Aブロック6位 0勝6敗 4812.5 1部Bブロック6位 1勝5敗 2787.7
2021(R3)年 第61回 2部Aブロック-位 2勝0敗 4808 1部Bブロック-位 0勝1敗 2715
2022(R4)年 第62回 2部Aブロック1位 6勝0敗 2942.3 1部Aブロック5位 1勝4敗 1725.2
2023(R5)年 第63回 1部Bブロック5位 2勝3敗 2962 1部Aブロック4位 2勝3敗 1732
2024(R6)年 第64回 1部Aブロック5位 2勝3敗 2991.4 1部Bブロック5位 1勝4敗 1711.6



戦績トップへ